服務(wù)熱線
歡迎您,來(lái)到東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:批量貨廠家可編序高低溫濕熱試驗(yàn)箱用于光纖、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐濕熱循環(huán)試驗(yàn)。
瀏覽次數(shù):1203
所屬分類(lèi):可編程高低溫濕熱試驗(yàn)箱
產(chǎn)品時(shí)間:2024-11-20
批量貨廠家可編序高低溫濕熱試驗(yàn)箱適用于光纖、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐濕熱循環(huán)試驗(yàn)。
批量貨廠家可編序高低溫濕熱試驗(yàn)箱
容積(L) |
| ||||||||||||||||
高*長(zhǎng)*深 [內(nèi)] | |||||||||||||||||
溫度范圍 | 客戶選擇: A:0~+150℃; B:-20℃~+150℃; C:-40℃~+150℃; D:-60℃~+150℃ | ||||||||||||||||
濕度范圍 | (5%;10%)25~98%RH | ||||||||||||||||
溫濕度波動(dòng)度 | ±0.5℃;±0.5%RH | ||||||||||||||||
溫濕度偏差 | ±2℃ ±3%RH(>75%RH) ±5%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||||
升溫時(shí)間 | 2~3℃/min(參照國(guó)標(biāo)及客戶要求) | ||||||||||||||||
降溫時(shí)間 | 0.7~1.3℃/min(參照國(guó)標(biāo)及客戶要求) | ||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱:304#鏡面不銹鋼,外箱:304#拉絲不銹鋼/鋼板烤漆,保溫層:PU發(fā)泡+超細(xì)玻璃棉. | ||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷式歐美*全封閉壓縮機(jī)組,散熱片式蒸發(fā)器(根據(jù)具體情況可選購(gòu)水冷機(jī)組) | ||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣方式 | ||||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 過(guò)載保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)熱,過(guò)流,超壓,加熱,缺水,箱內(nèi)超濕警報(bào)系統(tǒng). | ||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 真空雙層觀察視窗,視窗燈,測(cè)試孔Ø50*1只,試料架2組,超溫保護(hù)器 | ||||||||||||||||
功率(KW) | 視低溫及容積而定 | ||||||||||||||||
選購(gòu)件 | 內(nèi)置玻璃門(mén)及操作孔; USB及R232接口;自來(lái)水凈化機(jī); (其它)可按客戶要求定做. |
冷凍及風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng):
制冷機(jī)采用法國(guó)原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。
冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測(cè)試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。
風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),并可使開(kāi)門(mén)瞬間溫度回穩(wěn)時(shí)間快。
升溫、降溫、系統(tǒng)*獨(dú)立可提高效率,降低測(cè)試成本,增長(zhǎng)壽命,減低故障率。