服務(wù)熱線
歡迎您,來到東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司!
PROUCTS LIST
簡要描述:整機(jī)保2年冷熱沖擊實(shí)驗(yàn)箱:本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子、汽車配件、塑膠等行業(yè),測試各種材料對高、低溫的反復(fù)抵拉力,試驗(yàn)出產(chǎn)品于熱脹冷縮所產(chǎn)生的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機(jī)械的組件,無一不需要它的認(rèn)同。
瀏覽次數(shù):1207
所屬分類:三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱
產(chǎn)品時間:2024-11-19
整機(jī)保2年冷熱沖擊實(shí)驗(yàn)箱廣泛應(yīng)用于電子、汽車配件、塑膠等行業(yè),測試各種材料對高、低溫的反復(fù)抵拉力,試驗(yàn)出產(chǎn)品于熱脹冷縮所產(chǎn)生的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機(jī)械的組件,無一不需要它的認(rèn)同。
整機(jī)保2年冷熱沖擊實(shí)驗(yàn)箱
| TSD-50F-2P | TSD-80F-2P | TSD-100F-2P | TSD-150F-2P | TSD-252F-2P | TSD-480F-2P | |
測試區(qū)尺寸(W×H×D cm) | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×45×40 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
外型尺寸(W×H×D cm) | 125*145*132 | 180×200×140 | 190×210×140 | 190×230×155 | 260×200×180 | 280×220×200 | |
性能 | 高溫貯熱范圍 | +60℃~+200℃ | |||||
低溫貯冷范圍 | -10℃~-50℃(A型);-10℃~-65℃(B型);-10℃~-75℃(C型) | ||||||
試驗(yàn)范圍 | 高溫:60℃~150℃ | ||||||
升溫速率 | +60℃~+200℃≤30min | ||||||
降溫速率 | +25℃~-55℃≤60min,+25℃~-65℃≤70min,+25℃~-75℃≤80min | ||||||
風(fēng)門切換時間 | ≤10S | ||||||
溫度恢復(fù)時間 | ≤5min | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SECC鋼板+粉底烤漆 | |||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材質(zhì) | PU及隔熱棉 | ||||||
溫度控制系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 歐美*壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R404a/R23 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電加熱器 | ||||||
蒸發(fā)器 | 鰭片式 | ||||||
冷凝器 | 風(fēng)冷或水冷式 | ||||||
制冷方式 | 二元復(fù)疊制冷 | ||||||
控制器 | 顯示器 | 日本UNIQUE、OYO等 | |||||
解析精度 | 0.1℃/0.01℃ | ||||||
設(shè)定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||
控制方式 | 微積分運(yùn)算PID | ||||||
傳感器 | T Type | ||||||
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | ||||||
其它配件 | 測試孔(∮50mm一個或依客戶),隔層架(兩個或依客戶),腳輪四個 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);缺水保護(hù)(水冷式);壓縮機(jī)超壓、過載、 | ||||||
電源 | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四線+保護(hù)地線 | ||||||
選配件 | 溫度記錄儀,可記錄溫度訊號 |
區(qū)分為高溫區(qū)、低溫區(qū)、測試區(qū)三部分, 各區(qū)之箱體釆*之?dāng)酂峤Y(jié)構(gòu)。沖擊方式應(yīng)用風(fēng)路切換方式將溫度導(dǎo)入測試區(qū),做冷熱沖擊測試。高溫沖擊或低溫沖擊時, 時間可達(dá)9999分鐘,循環(huán)周期可達(dá)9999次。系統(tǒng)可作自動循環(huán)沖擊或手動選擇性沖擊并可設(shè)定二區(qū)或三區(qū)沖擊及冷沖熱沖啟始。冷卻采二元冷凍系統(tǒng), 降溫效果快速,冷卻方式為風(fēng)冷式或水冷式兩種。可連接電腦, 記錄儀僅為選購件。采用彩色中英文LCD觸控式圖控操作介面, 操作簡易。