服務熱線
PROUCTS LIST
簡要描述:氣體式半導體兩箱冷熱沖擊試驗箱對象包括金屬,塑料,橡膠,電子等材料,可作為其產品改進的依據或參考。用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,借以在Z短時間內試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
瀏覽次數:1467
所屬分類:兩槽式冷熱沖擊試驗箱
產品時間:2024-11-19
氣體式半導體兩箱冷熱沖擊試驗箱 適用的對象包括金屬,塑料,橡膠,電子等材料,可作為其產品改進的依據或參考。
1、 GB/T2423.1-1989低溫試驗方法;
2、GB/T2423.2-1989高溫試驗方法;
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗;
4、GJB150.5-86溫度沖擊試驗;
5、GJB360.7-87溫度沖擊試驗;
6、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗。
氣體式半導體兩箱冷熱沖擊試驗箱
| TSD-50F-2P | TSD-80F-2P | TSD-100F-2P | TSD-150F-2P | TSD-252F-2P | TSD-480F-2P | |
測試區(qū)尺寸(W×H×D cm) | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×45×40 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
外型尺寸(W×H×D cm) | 125*145*132 | 180×200×140 | 190×210×140 | 190×230×155 | 260×200×180 | 280×220×200 | |
性能 | 高溫貯熱范圍 | +60℃~+200℃ | |||||
低溫貯冷范圍 | -10℃~-50℃(A型);-10℃~-65℃(B型);-10℃~-75℃(C型) | ||||||
試驗范圍 | 高溫:60℃~150℃ | ||||||
升溫速率 | +60℃~+200℃≤30min | ||||||
降溫速率 | +25℃~-55℃≤60min,+25℃~-65℃≤70min,+25℃~-75℃≤80min | ||||||
風門切換時間 | ≤10S | ||||||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
材質 | 外部材質 | SECC鋼板+粉底烤漆 | |||||
內部材質 | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材質 | PU及隔熱棉 | ||||||
溫度控制系統(tǒng) | 制冷機 | 歐美*壓縮機 | |||||
制冷劑 | R404a/R23 | ||||||
風機 | 軸流風機 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電加熱器 | ||||||
蒸發(fā)器 | 鰭片式 | ||||||
冷凝器 | 風冷或水冷式 | ||||||
制冷方式 | 二元復疊制冷 | ||||||
控制器 | 顯示器 | 日本UNIQUE、OYO等 | |||||
解析精度 | 0.1℃/0.01℃ | ||||||
設定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||
控制方式 | 微積分運算PID | ||||||
傳感器 | T Type | ||||||
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | ||||||
其它配件 | 測試孔(∮50mm一個或依客戶),隔層架(兩個或依客戶),腳輪四個 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護;漏電保護;缺水保護(水冷式);壓縮機超壓、過載、 | ||||||
電源 | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四線+保護地線 | ||||||
選配件 | 溫度記錄儀,可記錄溫度訊號 |
另可依客戶要求尺寸制作,滿足客戶的要求。