服務熱線
歡迎您,來到東莞市皓天試驗設備有限公司!
簡要描述:高低溫低氣壓試驗箱生產(chǎn)廠商用于航空、航天、電子、國防、科研和其它工業(yè)部門確定電工的電子科技產(chǎn)品(包括元器件、材料和儀器儀表)。在高低溫低氣壓單項或同時作用下,進行貯存運輸可靠性試驗,并可同時對試件通電進行電氣性能參數(shù)的測試。
瀏覽次數(shù):1711
所屬分類:高低溫低氣壓實驗機
產(chǎn)品時間:2024-11-19
高低溫低氣壓試驗箱生產(chǎn)廠商主要用于航空、航天、電子、國防、科研和其它工業(yè)部門確定電工的電子科技產(chǎn)品(包括元器件、材料和儀器儀表)。在高低溫低氣壓單項或同時作用下,進行貯存運輸可靠性試驗,并可同時對試件通電進行電氣性能參數(shù)的測試。
結構裝置
1.外殼冷軋鋼板噴塑或不銹鋼,內(nèi)膽不銹鋼
2.隔熱層:超細玻璃棉及硬質聚胺脂
3.制冷方式:壓縮制冷方式(風冷冷凝器)
4.制冷機:原裝法國泰康全封閉壓縮機組
5.加熱器:不銹鋼翅片加熱器
6.對流系統(tǒng):多葉片風扇、空調電機
7.溫度控制儀:數(shù)顯智能溫度控制器,溫采用PT-l00傳感器。
8. 控制柜電器組件排列布置合理、接線整齊,并采用打印有標識的護套式接線端子。
9. 卡斯脫電磁閥,丹弗司膨脹閥
10.優(yōu)質真空泵.
高低溫低氣壓試驗箱生產(chǎn)廠商
安全保護裝置
1. 超載、短路保護
2. 超溫保護
3. 制冷機高低壓保護
4. 報警訊響提示
型號 | DTD-150PF-U | DTD-225PF-U | |
標稱內(nèi)容積(升) | 150 | 225 | |
性能 | 溫度范圍 | -65℃~+150℃ | |
溫度波動度 | ±0.5℃(常壓) | ||
溫度偏差 | ±2.0℃(常壓) | ||
升溫時間 | ≤60分鐘(+20℃ → +150℃,常壓,空載) | ||
降溫時間 | ≤80分鐘(+20℃ → -55℃,常壓,空載) | ||
壓力范圍 | 常壓~0.5kPa | ||
壓力控制誤差 | ±0.1kPa(≤2kPa時),±5%(2kPa~40kPa時),±2kPa(≥40kPa時) | ||
降壓時間 | ≤30分鐘(常壓 → 1kPa) | ||
內(nèi)部尺寸(mm) | W | 500 | 500 |
H | 600 | 750 | |
D | 500 | 600 | |
外部尺寸(mm) | W | 750 | 750 |
H | 1660 | 1815 | |
D | 1000 | 1100 | |
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤90%RH;大氣壓力:86-106kPa | ||
材料 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴塑處理 | |
內(nèi)箱 | 不銹鋼板SUS304 | ||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫+泡沫玻璃 | ||
調節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |
風機 | 磁流體密封傳動軸流風機 | ||
制冷方式 | 機械壓縮二元復疊制冷(水冷) | ||
制冷壓縮機 | 封閉式壓縮機 | ||
制冷劑 | R404a/R23 | ||
控制器 | 顯示器 | 彩色觸摸屏,液晶顯示器(LCD) | |
運行方式 | 程序方式,定值方式 | ||
設定方式 | 觸摸式(壓電) | ||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;壓力:0.1kPa | ||
輸入 | 熱電阻,壓力傳感器 | ||
控制方式 | 抗積分飽和PID | ||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | ||
電源電流(A) | 35 | 35 | |
功率(kW) | 18 | 18 | |
重量(kg) | 360 | 400 | |
供水條件 | 水溫:≤30℃;水壓:0.2~0.4MPa;流量:≥10T/h | ||
標準配置 | 樣品架2套,累時器1個,電源線(5米)1條,手動充氣閥,壓力測試接口 | ||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內(nèi)超溫保護器,風機過熱,過流保護器,壓縮機超壓,過熱,過流保護,真空泵過流,樣品超溫保護,斷水繼電器,缺相及相序保護 | ||
※1室溫為+23℃,無試樣條件下測得的數(shù)據(jù); |